Hyundai Getz (Хендай Гетц): схема электрооборудования
Находится под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
Фото — схема
Описание предохранителей
1 | 10А Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла |
2 | 10А Левая передняя лампа габаритный свет, левый задний фонарь |
3 | 10А Комбинация приборов |
4 | 10А Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом |
5 | 10А Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации |
6 | 10А Правая передняя лампа габаритный свет, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака |
7 | 10А Резистор пред возбуждения. комбинация приборов. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией таймер сигнализации незастегнутого ремня безопасности |
8 | 15А Прикуриватель |
9 | 10А Генератор, ЭБУ электро усилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1.1Л), ЭБУ двигателем (двигатель 1.1 Л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП |
10 | 10А ЭБУ подушек безопасности |
11 | 20А Репе запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя |
12 | 15А Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок под рулевых переключателей |
13 | 10А Репе стартера, реле охранной сигнализации |
14 | Резерв |
15 | 10А Блок управления системой освещения дневного движения |
16 | 20А Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья |
17 | 10А Выключатель обогрева заднего стекла. ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира) |
18 | 15А Катушка зажигания, конденсатор |
19 | 15А Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала |
20 | 15А Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
21 | 20А Электродвигателя очистителя ветрового стекла, блок под рулевых переключателей |
22 | 10А Реле заднего противотуманного света |
23 | 10А Реле противотуманных фар. реле стеклоподъемников. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар |
24 | 10А Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши |
25 | 30А Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией |
26 | 15А Правая фара |
27 | 10А Реле противотуманных фар |
28 | 10А Левая фара, комбинация приборов |
29 | 15А Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема. ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией. датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши |
30 | Пинцет |
31 | Запасные |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 15А.
С обратной стороны блока крепятся реле.
Схема реле
Назначение реле
- К10 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- К11 — Реле противотуманных фар
- К12 — Реле обогрева стекла двери задка
- К13 — Реле ламп габаритного света
- К14 — Реле стеклоподъемников
- К15 — Реле заднего противотуманного света
- К16 — Блок управления наружным освещением при движении в дневное время
Отдельно в правом подрулевом переключателе расположено реле очистителя и омывателя.